FIFe
Ogólne | rozmiar | średniej wielkości do dużego |
Głowa | kształt | okrągła i masywna z szeroką czaszką |
nos | krótki, szeroki i prosty z lekkim wcięciem, ale nie jak "stop" u kota egzotycznego | |
broda | mocna | |
Uszy | kształt | małe i lekko zaokrąglone na końcach |
umieszczenie | szeroko rozstawione | |
Oczy | kształt | duże, okrągłe, szeroko otwarte i szeroko rozstawione |
kolor | w zależności od koloru futra: miedziany lub głęboko pomarańczowy, niebieski, różnooki (np. jedno miedziane, drugie niebieskie), zielone, niebieskozielone | |
Szyja | głowa osadzona na krótkiej, bardzo mocnej i dobrze rozwiniętej szyi | |
Korpus | struktura | muskularny i krępy (kompaktowy); szeroka klatka piersiowa, ramiona i plecy mocne i solidne |
Nogi | krótkie i mocne | |
łapy | okrągłe i twarde | |
Ogon | krótki i gruby, lekko zaokrąglony na końcu, około 2/3 długości ciała | |
Futro | struktura | krótkie i gęste, nie leżące i z dobrym podszerstkiem; tekstura powinna być szorstka w dotyku |
kolor | każdy włos powinien być jednolity w kolorze aż do nasady, z wyjątkiem odmian pręgowanych i srebrnych |
ogółem | 100 pkt | |
głowa | 30 pkt | ogólny kształt, nos, szczęki i zęby, czoło, broda; położenie i kształt uszu; kształt, wielkość i położenie oczu |
kolor oczu | 10 pkt | |
korpus | 20 pkt | kształt, wielkość, struktura kości; kształt nóg i łap; ogon i jego długość |
Futro | 25 pkt | kolor, oznaki i rysunek, tipping, rozłożenie łat |
10 pkt | jakość i faktura, długość | |
kondycja | 5 pkt |
Tytuł | skrót | certyfikat | wymagana ilość certyfikatów potrzebna do uzyskania tytułu na wystawie kotów niekastrowanych |
Champion | CH | CAC | 3 (trzy) certyfikaty od 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymane podczas 3 (trzech) krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe |
International Champion | IC | CACIB | 3 (trzy) certyfikaty od 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymane podczas 3 międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 certyfikaty) |
Grand International Champion | GIC | CAGCIB |
6 (sześć) certyfikatów od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 6 (sześciu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 (cztery) certyfikaty) lub 8 (osiem) certyfikatów od co najmniej 4 (czterech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 8 (ośmiu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów) |
Supreme Champion European Champion do 31.12.2008 |
SC EC |
CACS |
9 (dziewięć) certyfikatów od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów, otrzymanych podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów) lub 11 (jedenaście) certyfikatów od co najmniej 6 (sześciu) różnych sędziów, otrzymanych podczas 11 (jedenastu) międzynarodowych wystaw FIFe w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) certyfikatów |